Предоставление спецтехники
Транспортные услуги на ж/д путях
Реализация щебня и дизельного топлива
Ремонт и текущее содержание ж/д путей
Аренда тепловозов
Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
Погрузка и выгрузка вагонов
Аренда производственных помещений
Предоставление места для погрузки-выгрузки вагонов
Предоставление спецтехники
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена руб., с НДС |
---|---|---|---|
1 | Кран железнодорожный КЖ-561 | час | 5 962,10 |
2 | Кран железнодорожный КЖ-561 в выходные и праздничные дни | час. | 6 556,74 |
3 | Погрузчик универсальный «Амкодор» 342 С4 | час. | 4 674,44 |
4 | Погрузчик универсальный «Амкодор» 342 С4 в выходные и праздничные дни | час. | 5 020,87 |
5 | Мостовой кран | час. | 2 988,29 |
6 | Мостовой кран в выходные и праздничные дни | час. | 3 566,18 |
7 | Снегоочиститель (СПД-М2, СПДМ-2)* | час. | 12 470,05 |
8 | Снегоочиститель (СПД-М2, СПДМ-2) в выходные и праздничные дни* | час. | 14 323,27 |
9 | Снегоуборочный поезд СМ-2М* | час. | 16 868,44 |
10 | Снегоуборочный поезд СМ-2М в выходные и праздничные дни* | час. | 18 459,58 |
11 | Мотовоз МПТ | час. | 3 673,14 |
12 | Мотовоз МПТ в выходные и праздничные дни | час. | 4 017,38 |
Данное предложение не является публичной офертой, актуально на момент размещения, для уточнения информации обращаться по телефону: 8 (3473) 28-25-85